| 1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
| 2 cuotas de $25.451,37 | Total $50.902,74 | |
| 3 cuotas de $17.671,90 | Total $53.015,70 | |
| 6 cuotas de $10.075,61 | Total $60.453,66 | |
| 9 cuotas de $7.492,86 | Total $67.435,80 | |
| 12 cuotas de $6.304,80 | Total $75.657,60 |
| 1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
| 2 cuotas de $25.785,78 | Total $51.571,56 | |
| 3 cuotas de $17.582,44 | Total $52.747,32 | |
| 6 cuotas de $9.381,94 | Total $56.291,64 | |
| 9 cuotas de $6.790,91 | Total $61.118,22 | |
| 12 cuotas de $5.516,34 | Total $66.196,14 | |
| 24 cuotas de $3.762,82 | Total $90.307,74 |
| 3 cuotas de $17.803,96 | Total $53.411,88 | |
| 6 cuotas de $9.824,27 | Total $58.945,62 |
| 3 cuotas de $18.680,10 | Total $56.040,30 | |
| 6 cuotas de $10.495,22 | Total $62.971,32 | |
| 9 cuotas de $7.990,81 | Total $71.917,32 | |
| 12 cuotas de $6.636,37 | Total $79.636,44 |
| 18 cuotas de $4.280,59 | Total $77.050,62 |
Descripción: Un anillo en plata 925 vanguardista y arquitectónico de diseño calado con dos bandas paralelas. Las bandas tienen contornos geométricos contrastantes: una es recta y lineal, mientras que la otra presenta una forma angular asimétrica, como un zigzag estilizado. Ambas bandas están unidas por una barra diagonal central engastada con una fila de circonitas transparentes, creando un cruce visual dinámico y moderno.
Significado y Simbolismo:
📐 Estructura Geométrica: Representa el orden, la lógica y la claridad en el pensamiento, equilibrando las diferentes facetas de la vida.
✨ Barra de Brillo: Simboliza un camino iluminado, el enfoque y la luz interior que guía a través de las complejidades.
🌓 Diseño Dual Calado: Evoca la armonía entre opuestos: estabilidad y dinamismo, o la mente y el corazón.
